ATO Taxation Statistics 2023–24 edition

How to read the figures

Income distribution ATO 2023–24

Taxable income percentiles in Australia

For 2023–24 the ATO ranked 13,239,911 taxable individuals by taxable income and split them into 100 bands of equal size. Band 50 ends at $71,795 and band 100 starts at $429,531 (ATO Table 16A).

Average net tax runs from $1,477 in band 1 to $417,987 in band 100, which is 43.12% of that band's taxable income.

13,239,911

individuals, ATO 2023–24

Taxable individuals, split into 100 bands

ATO Table 16A

$71,795

median taxable income, ATO 2023–24

Among taxable individuals: the top of band 50 of 100

ATO Table 16A

$95,015

average taxable income, ATO 2023–24

All taxable individuals

ATO Table 16A

Every band, from lowest to highest

Bands hold the same number of people, so the width of each income range varies.

The 100 taxable income bands, ATO 2023–24
Taxable incomeTaxable individualsAverage taxable incomeAverage net taxNet tax as a share of income
$22,146 or lessBand 1 of 100132,468$12,197$1,47712.11%
$22,147 to $23,472Band 2 of 100132,409$22,824$2881.26%
$23,473 to $24,765Band 3 of 100132,342$24,121$5032.09%
$24,766 to $26,018Band 4 of 100132,400$25,396$7162.82%
$26,019 to $27,170Band 5 of 100132,439$26,595$8993.38%
$27,171 to $28,324Band 6 of 100132,343$27,750$1,1814.26%
$28,325 to $29,449Band 7 of 100132,424$28,889$1,4535.03%
$29,450 to $30,509Band 8 of 100132,426$29,986$1,6815.61%
$30,510 to $31,575Band 9 of 100132,452$31,042$1,9386.24%
$31,576 to $32,645Band 10 of 100132,355$32,109$2,2266.93%
$32,646 to $33,659Band 11 of 100132,362$33,165$2,3527.09%
$33,660 to $34,633Band 12 of 100132,401$34,146$2,4717.24%
$34,634 to $35,597Band 13 of 100132,465$35,113$2,6857.65%
$35,598 to $36,573Band 14 of 100132,370$36,086$2,9218.09%
$36,574 to $37,552Band 15 of 100132,372$37,063$3,1418.48%
$37,553 to $38,530Band 16 of 100132,426$38,041$3,3868.90%
$38,531 to $39,503Band 17 of 100132,424$39,017$3,6419.33%
$39,504 to $40,455Band 18 of 100132,338$39,981$3,9039.76%
$40,456 to $41,424Band 19 of 100132,464$40,939$4,15710.15%
$41,425 to $42,390Band 20 of 100132,330$41,907$4,70311.22%
$42,391 to $43,350Band 21 of 100132,484$42,872$4,69610.95%
$43,351 to $44,282Band 22 of 100132,412$43,822$4,95911.32%
$44,283 to $45,057Band 23 of 100132,296$44,701$5,20811.65%
$45,058 to $45,942Band 24 of 100132,454$45,491$5,46212.01%
$45,943 to $46,882Band 25 of 100132,447$46,412$5,79512.49%
$46,883 to $47,831Band 26 of 100132,354$47,358$6,14012.96%
$47,832 to $48,782Band 27 of 100132,339$48,306$6,48813.43%
$48,783 to $49,729Band 28 of 100132,382$49,257$6,84113.89%
$49,730 to $50,662Band 29 of 100132,419$50,195$7,19614.34%
$50,663 to $51,602Band 30 of 100132,392$51,135$7,53014.73%
$51,603 to $52,565Band 31 of 100132,427$52,082$7,87515.12%
$52,566 to $53,532Band 32 of 100132,434$53,049$8,22815.51%
$53,533 to $54,499Band 33 of 100132,456$54,016$8,58415.89%
$54,500 to $55,458Band 34 of 100132,317$54,980$8,94116.26%
$55,459 to $56,428Band 35 of 100132,436$55,942$9,29316.61%
$56,429 to $57,392Band 36 of 100132,390$56,910$9,65616.97%
$57,393 to $58,359Band 37 of 100132,336$57,875$10,00617.29%
$58,360 to $59,319Band 38 of 100132,496$58,839$10,36917.62%
$59,320 to $60,276Band 39 of 100132,327$59,798$10,72017.93%
$60,277 to $61,261Band 40 of 100132,430$60,766$11,07118.22%
$61,262 to $62,251Band 41 of 100132,336$61,758$11,43418.51%
$62,252 to $63,257Band 42 of 100132,511$62,754$11,79618.80%
$63,258 to $64,279Band 43 of 100132,319$63,769$12,16519.08%
$64,280 to $65,295Band 44 of 100132,438$64,787$12,53819.35%
$65,296 to $66,332Band 45 of 100132,425$65,813$12,90719.61%
$66,333 to $67,394Band 46 of 100132,344$66,860$13,28719.87%
$67,395 to $68,474Band 47 of 100132,412$67,933$13,65820.10%
$68,475 to $69,566Band 48 of 100132,383$69,021$14,02920.33%
$69,567 to $70,663Band 49 of 100132,433$70,113$14,41620.56%
$70,664 to $71,795Band 50 of 100132,419$71,226$14,79420.77%
$71,796 to $72,948Band 51 of 100132,313$72,371$15,19320.99%
$72,949 to $74,119Band 52 of 100132,455$73,532$15,59021.20%
$74,120 to $75,301Band 53 of 100132,351$74,710$16,00721.43%
$75,302 to $76,524Band 54 of 100132,486$75,913$16,41821.63%
$76,525 to $77,767Band 55 of 100132,309$77,145$16,84521.84%
$77,768 to $79,024Band 56 of 100132,390$78,393$17,27722.04%
$79,025 to $80,279Band 57 of 100132,487$79,652$17,71722.24%
$80,280 to $81,580Band 58 of 100132,381$80,926$18,15222.43%
$81,581 to $82,924Band 59 of 100132,407$82,251$18,61822.64%
$82,925 to $84,285Band 60 of 100132,353$83,603$19,08822.83%
$84,286 to $85,673Band 61 of 100132,416$84,976$19,56923.03%
$85,674 to $87,101Band 62 of 100132,348$86,385$20,04723.21%
$87,102 to $88,567Band 63 of 100132,448$87,831$20,56223.41%
$88,568 to $90,045Band 64 of 100132,357$89,312$21,06623.59%
$90,046 to $91,607Band 65 of 100132,392$90,822$21,59623.78%
$91,608 to $93,173Band 66 of 100132,434$92,394$22,15023.97%
$93,174 to $94,858Band 67 of 100132,402$94,018$22,79424.24%
$94,859 to $96,583Band 68 of 100132,393$95,715$23,39524.44%
$96,584 to $98,371Band 69 of 100132,368$97,474$24,00124.62%
$98,372 to $100,177Band 70 of 100132,419$99,277$24,63024.81%
$100,178 to $102,082Band 71 of 100132,402$101,121$25,26024.98%
$102,083 to $104,048Band 72 of 100132,425$103,062$25,92225.15%
$104,049 to $106,090Band 73 of 100132,371$105,060$26,61925.34%
$106,091 to $108,197Band 74 of 100132,422$107,138$27,34025.52%
$108,198 to $110,369Band 75 of 100132,392$109,280$28,09525.71%
$110,370 to $112,617Band 76 of 100132,365$111,490$28,84425.87%
$112,618 to $114,907Band 77 of 100132,424$113,760$29,63226.05%
$114,908 to $117,238Band 78 of 100132,390$116,067$30,42526.21%
$117,239 to $119,529Band 79 of 100132,378$118,399$31,22226.37%
$119,530 to $121,836Band 80 of 100132,429$120,609$31,99426.53%
$121,837 to $124,593Band 81 of 100132,381$123,197$33,01026.79%
$124,594 to $127,572Band 82 of 100132,385$126,060$34,11627.06%
$127,573 to $130,770Band 83 of 100132,432$129,154$35,31027.34%
$130,771 to $134,236Band 84 of 100132,387$132,486$36,60027.63%
$134,237 to $137,986Band 85 of 100132,390$136,083$37,98027.91%
$137,987 to $142,090Band 86 of 100132,391$140,006$39,50228.21%
$142,091 to $146,583Band 87 of 100132,403$144,305$41,17528.53%
$146,584 to $151,498Band 88 of 100132,414$149,002$42,97928.84%
$151,499 to $156,956Band 89 of 100132,387$154,184$44,97829.17%
$156,957 to $162,971Band 90 of 100132,389$159,902$47,19329.51%
$162,972 to $169,778Band 91 of 100132,411$166,296$49,63629.85%
$169,779 to $177,134Band 92 of 100132,394$173,440$52,38930.21%
$177,135 to $184,154Band 93 of 100132,394$180,414$55,14530.57%
$184,155 to $194,636Band 94 of 100132,401$189,165$59,17731.28%
$194,637 to $208,280Band 95 of 100132,403$201,131$64,68432.16%
$208,281 to $226,506Band 96 of 100132,391$216,958$71,93333.16%
$226,507 to $254,651Band 97 of 100132,398$239,441$82,19934.33%
$254,653 to $306,053Band 98 of 100132,397$277,536$99,50335.85%
$306,054 to $429,530Band 99 of 100132,399$356,589$135,44437.98%
$429,531 or moreBand 100 of 100132,399$969,322$417,98743.12%

ATO Table 16A