Occupation group ATO 2023–24
Nurseryperson: income by state
The median taxable income for Nurseryperson in Australia was $49,506 in 2023–24, and the average was $54,961 (ATO Table 15B).
Among states, median taxable income was highest in ACT at $69,634 and lowest in TAS at $47,808 (ATO Table 15D).
$49,506
median taxable income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
$54,961
average taxable income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
$48,094
median salary or wage income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
9,288
individuals, ATO 2023–24
ATO Table 15B
Men and women
Horizontal axis: Median income ($), ATO 2023–24. Bars are labelled Male and Female; the exact figures are in the table below.
ATO Table 15B
| Measure | Total | Male | Female |
|---|---|---|---|
| individuals | 9,288 | 4,573 | 4,715 |
| average taxable income | $54,961 | $62,281 | $47,861 |
| median taxable income | $49,506 | $55,683 | $44,903 |
| average salary or wage income | $48,486 | $55,059 | $42,128 |
| median salary or wage income | $48,094 | $54,606 | $42,233 |
| average total income | $57,065 | $64,551 | $49,805 |
| median total income | $51,617 | $57,716 | $46,449 |
ATO Table 15B
Nurseryperson by state
Vertical axis: State. Horizontal axis: Median taxable income ($), ATO 2023–24.
Show data
| State | median taxable income, ATO 2023–24 |
|---|---|
| ACT | $69,634 |
| NT | $59,012 |
| SA | $51,098 |
| NSW | $51,087 |
| WA | $50,383 |
| VIC | $48,805 |
| QLD | $48,608 |
| TAS | $47,808 |
ATO Table 15D
State figures are for this unit group. There is no separate page per state.
| State | individuals | average taxable income | median taxable income | average salary or wage income | median salary or wage income |
|---|---|---|---|---|---|
| ACT | 94 | $73,191 | $69,634 | $64,243 | $66,182 |
| NT | 74 | $58,729 | $59,012 | $52,654 | $54,665 |
| SA | 569 | $54,288 | $51,098 | $47,967 | $49,696 |
| NSW | 2,243 | $55,933 | $51,087 | $50,150 | $48,535 |
| WA | 1,010 | $58,903 | $50,383 | $49,045 | $48,384 |
| VIC | 2,954 | $55,224 | $48,805 | $48,276 | $47,510 |
| QLD | 2,024 | $51,648 | $48,608 | $46,554 | $47,272 |
| TAS | 293 | $51,189 | $47,808 | $46,035 | $47,004 |
ATO Table 15D
Occupations in Nurseryperson
| Occupation | median salary or wage income |
|---|---|
| Horticulturist - nursery salary |
ATO Table 15A