Occupation group ATO 2023–24
Sportsperson: income by state
The median taxable income for Sportsperson in Australia was $39,524 in 2023–24, and the average was $77,565 (ATO Table 15B).
Among states, median taxable income was highest in SA at $43,622 and lowest in NT at $28,481 (ATO Table 15D).
$39,524
median taxable income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
$77,565
average taxable income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
$34,397
median salary or wage income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
17,192
individuals, ATO 2023–24
ATO Table 15B
Men and women
Horizontal axis: Median income ($), ATO 2023–24. Bars are labelled Male and Female; the exact figures are in the table below.
ATO Table 15B
| Measure | Total | Male | Female |
|---|---|---|---|
| individuals | 17,192 | 11,147 | 6,045 |
| average taxable income | $77,565 | $93,484 | $48,210 |
| median taxable income | $39,524 | $43,799 | $33,107 |
| average salary or wage income | $69,564 | $85,392 | $40,443 |
| median salary or wage income | $34,397 | $38,647 | $29,121 |
| average total income | $82,820 | $100,185 | $50,799 |
| median total income | $41,630 | $46,289 | $34,391 |
ATO Table 15B
Sportsperson by state
Vertical axis: State. Horizontal axis: Median taxable income ($), ATO 2023–24.
Show data
| State | median taxable income, ATO 2023–24 |
|---|---|
| SA | $43,622 |
| QLD | $42,359 |
| NSW | $40,972 |
| ACT | $40,377 |
| WA | $39,380 |
| TAS | $38,596 |
| VIC | $35,647 |
| NT | $28,481 |
ATO Table 15D
State figures are for this unit group. There is no separate page per state.
| State | individuals | average taxable income | median taxable income | average salary or wage income | median salary or wage income |
|---|---|---|---|---|---|
| SA | 894 | $90,709 | $43,622 | $79,005 | $36,518 |
| QLD | 3,184 | $71,979 | $42,359 | $67,164 | $38,442 |
| NSW | 5,539 | $79,098 | $40,972 | $70,736 | $36,333 |
| ACT | 335 | $83,305 | $40,377 | $82,691 | $37,696 |
| WA | 1,722 | $79,800 | $39,380 | $67,294 | $33,800 |
| TAS | 271 | $64,102 | $38,596 | $51,840 | $32,163 |
| VIC | 4,945 | $77,991 | $35,647 | $69,726 | $30,120 |
| NT | 153 | $37,875 | $28,481 | $34,967 | $25,124 |
ATO Table 15D
Occupations in Sportsperson
| Occupation | median salary or wage income |
|---|---|
| Cricketer salary | |
| Footballer salary | |
| Golfer salary | |
| Driver - racing car salary | |
| Sportsperson - other salary | |
| Jockey salary | |
| Athlete salary | |
| Basketballer salary | |
| Sportsperson - surfer salary | |
| Attendant - swimming pool (lifeguard) salary |
ATO Table 15A